Lịch thi đấu Wimbledon 2023: Kết quả, bốc thăm và hạt giống cho đơn nam và đơn nữ
12 min read
Sau khi giành chiến thắng tại Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023, Novak Djokovic và Iga Swiatek sẽ bước vào cuộc tranh tài tại Wimbledon. Djokovic đã đánh bại Casper Ruud để giành danh hiệu Grand Slam thứ tư, trong khi Swiatek vượt qua Karolina Muchova để giành danh hiệu tại Paris. Giờ đây, cả hai tay vợt hàng đầu thế giới này sẽ tiếp tục quyết đấu trên sân cỏ SW19 để tìm kiếm thêm những vinh quang. Tin tức thể thao sẽ mang đến cho bạn mọi vòng quay và kết quả mới nhất. Xem thêm để biết danh sách đấu vòng 1 đơn nam và đơn nữ Wimbledon 2023.
Vừa mới giành chiến thắng tương ứng tại Roland-Garros trong Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023, cả tay vợt số một thế giới Novak Djokovic và Iga Swiatek sẽ tìm kiếm nhiều vinh quang hơn khi hành động bắt đầu tại Wimbledon.
Djokovic đã giành chiến thắng bằng cách đánh bại Casper Ruud trong các set liên tiếp một ngày sau khi Swiatek sống sót sau trận sợ hãi trước Karolina Muchova không được xếp hạt giống để giành danh hiệu Grand Slam thứ tư với chiến thắng ba set ở Paris.
Bây giờ bước vào cuộc tranh tài lớn thứ ba trong năm, những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất trong môn thể thao này một lần nữa sẽ chiến đấu trên sân cỏ của SW19 để giành quyền tối cao.
Tin tức thể thao mang đến cho bạn mọi vòng quay và tất cả các kết quả mới nhất.
XEM THÊM: Ai đã giành được nhiều danh hiệu lớn nhất?
Bốc thăm vòng 1 đơn nam Wimbledon 2023
Mỗi trận đấu ở nội dung bốc thăm nam có năm set tốt nhất. Set cuối cùng được quyết định bằng tie-break nếu các điểm hòa nhau với tỷ số 6-6, người đầu tiên đạt 10 điểm với cách biệt hai điểm được tuyên bố là người chiến thắng trận đấu.
Số phù hợp | Cuộc thi đấu | Kết quả |
1 | Carlos Alcaraz trong Jeremy Chardy | |
2 | Alexandre Müller so với Arthur Rinderknech | |
3 | Jason Kubler đấu với Ugo Humbert | |
4 | Marco Cecchinato so với Nicolas Jarry | |
5 | Alexander Zverev so với Gijs Brouwer | |
6 | Marc-Andrea Huesler so với Yosuke Watanuki | |
7 | Matteo Berrettini so với Lorenzo Sonego | |
số 8 | Kimmer Coppejans v Alex de Minaur | |
9 | Frances Tiafoe so với Wu Yibing | |
10 | Dominic Stephan Stricker so với Alexi Popyrin | |
11 | Ilya Ivashka so với Federico Coria | |
12 | Sho Shimabukuro so với Grigor Dimitrov | |
13 | Alejandro Davidovich Fokina so với Arthur Fils | |
14 | Zhang Zhizhen so với Botic of the Sand Scallop | |
15 | Matteo Arnaldi so với Roberto Carballés Baena | |
16 | George Loffhagen so với Holger Rune | |
17 | Daniil Medvedev so với Arthur Fery | |
18 | Adrian Mannarino so với Alexander Shevchenko | |
19 | Marcos Giron so với Hugo Dellien | |
20 | Márton Fucsovics so với Tallon Griekspoor | |
21 | Francisco Cerundolo đấu với Nuno Borges | |
22 | Jiří Lehečka trong Sebastian Ofner | |
23 | Milos Raonic đấu với Dennis Novak | |
24 | Shintaro Mochizuki so với Tommy Paul | |
25 | Cameron Norrie trên Tomáš Macháč | |
26 | Christopher Eubanks đấu với Thiago Monteiro | |
27 | Christopher O’Connell kiện Hamad Međedović | |
28 | Jiri Vesely đấu với Sebastian Korda | |
29 | Ben Shelton đấu với Taro Daniel | |
30 | Maxime Cressy trong Laso Djere | |
31 | Ryan Peniston so với Andy Murray | |
32 | Dominic Thiem vs Stefanos Tsitsipas | |
33 | Jannik Sinner so với John Manuel Cerundelo | |
34 | Miomir Kecmanović so với Diego Schwartzman | |
35 | Aleksandar Vukic so với Daniel Altmaier | |
36 | Quentin Halys đấu với Dan Evans | |
37 | Yoshihito Nishioka so với Daniel Elahi Galan | |
38 | Dominik Koepfer so với Oscar Otte | |
39 | Mikael Ymer trong Alex Molčan | |
40 | Yannick Hanfmann đấu với Taylor Fritz | |
41 | Coric sinh ra so với Guido Pella | |
42 | Benjamin Bonzi kiện Harold Mayot | |
43 | Corentin Moutet so với Richard Gasquet | |
44 | Roman Safiullin so với Robert Agut | |
45 | Denis Shapovalov so với Radu Albot | |
46 | Lloyd Harris so với Gregoire Barrere | |
47 | Liam Broady đấu với Constant Lestienne | |
48 | Laurent Lokoli so với Casper Ruud | |
49 | Andrey Rublev đấu với Max Purcell | |
50 | Luca Van Assche đấu với Aslan Karatsev | |
51 | Sebastian Baez so với Tomas Barrios Vera | |
52 | David Goffin đấu với Nick Kyrgios | |
53 | Alexander Bublik trong Mackenzie McDonald | |
54 | JJ Wolf so với Enzo Couacaud | |
55 | Maximilian Marterer so với Borna Gojo | |
56 | Filip Krajinović đấu với Felix Auger-Aliassime | |
57 | Lorenzo Musetti so với Juan Pablo Varillas | |
58 | John Isner đấu với James Lover | |
59 | Jan Choinski so với Dušan Lajović | |
60 | Albert Ramos Viñolas so với Hubert Hurkacz | |
61 | Tomas Martin Etcheverry so với Bernabe Zapata Miralles | |
62 | Emil Ruusuvuori so với Stanislas Wawrinka | |
63 | Jordan Thomas so với Brandon Nakashima | |
64 | Pedro Cachin đấu với Novak Djokovic |
Bốc thăm vòng 2 đơn nam Wimbledon 2023
Số phù hợp | Cuộc thi đấu | Kết quả |
65 | Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 | |
66 | Người chiến thắng trận đấu 3 vs. Người chiến thắng trận đấu 4 | |
67 | Thắng trận 5 vs Thắng trận 6 | |
68 | Thắng trận 7 vs Thắng trận 8 | |
69 | Thắng trận 9 vs. Thắng trận 10 | |
70 | Người chiến thắng trận đấu 11 vs. Người chiến thắng trận đấu 12 | |
71 | Người chiến thắng trận đấu 13 vs. Người chiến thắng trận đấu 14 | |
72 | Người chiến thắng trận đấu 15 vs. Người chiến thắng trận đấu 16 | |
73 | Người chiến thắng trận đấu 17 vs. Người chiến thắng trận đấu 18 | |
74 | Thắng trận 19 vs Thắng trận 20 | |
75 | Người chiến thắng trận đấu 21 vs. Người chiến thắng trận đấu 22 | |
76 | Người chiến thắng trận đấu 23 vs. Người chiến thắng trận đấu 24 | |
77 | Người chiến thắng trận đấu 25 vs. Người chiến thắng trận đấu 26 | |
78 | Người chiến thắng trận đấu 27 vs. Người chiến thắng trận đấu 28 | |
79 | Người chiến thắng trận đấu 29 vs. Người chiến thắng trận đấu 30 | |
80 | Người chiến thắng trận đấu 31 vs. Người chiến thắng trận đấu 32 | |
81 | Người chiến thắng trận đấu 33 vs. Người chiến thắng trận đấu 34 | |
82 | Người chiến thắng trận đấu 35 vs. Người chiến thắng trận đấu 36 | |
83 | Người chiến thắng trận đấu 37 vs. Người chiến thắng trận đấu 38 | |
84 | Người chiến thắng trận đấu 39 vs. Người chiến thắng trận đấu 40 | |
85 | Người chiến thắng trận đấu 41 vs. Người chiến thắng trận đấu 42 | |
86 | Người chiến thắng trận đấu 43 vs. Người chiến thắng trận đấu 44 | |
87 | Người chiến thắng trận đấu 45 vs. Người chiến thắng trận đấu 46 | |
88 | Người chiến thắng trận đấu 47 vs. Người chiến thắng trận đấu 48 | |
89 | Người thắng trận 49 vs Người thắng trận 50 | |
90 | Người chiến thắng trận đấu 51 vs. Người chiến thắng trận đấu 52 | |
91 | Người chiến thắng trận đấu 53 vs. Người chiến thắng trận đấu 54 | |
92 | Người chiến thắng trận đấu 55 vs. Người chiến thắng trận đấu 56 | |
93 | Người chiến thắng trận đấu 57 vs. Người chiến thắng trận đấu 58 | |
94 | Thắng trận 59 vs Thắng trận 60 | |
95 | Người chiến thắng trận đấu 61 vs. Người chiến thắng trận đấu 62 | |
96 | Thắng trận 63 vs Thắng trận 64 |
(No.): Người chơi ưa thích.
Wimbledon 2023: Xếp hạt giống nam
gieo hạt | Người chơi |
1 | Novak Djokovic |
2 | Carlos Alcaraz |
3 | Daniel Medvedev |
4 | Casper Ruud |
5 | Stefanos Tsitsipas |
6 | chữ rune Holger |
7 | Andrey Rublev |
số 8 | Taylor Fritz |
9 | Jannik kẻ tội đồ |
10 | Karen Khachanov |
11 | Chúc mừng Auger-Too |
12 | Frances Tiafoe |
13 | Cameron Norrie |
14 | Hubert Hurkacz |
15 | Borna Coric |
16 | tommy paul |
17 | Lorenzo Musetti |
18 | Alex de Minaur |
19 | Pablo Carreno Busta |
20 | Francisco Cerundolo |
21 | Matthew Berrettini |
22 | Roberto Bautista Agut |
23 | Alexander Zverev |
24 | Jan-Lennard Struff |
25 | Nick Kyrgios |
26 | Grigor Dimitrov |
27 | Yoshihito Nishioka |
28 | Và Evans |
29 | Denis Shapovalov |
30 | Nicholas Jarry |
31 | Sebastien Corda |
32 | Thomas Martin Etcheverry |
Bốc thăm vòng 1 đơn nữ Wimbledon 2023
Mỗi trận đấu trong lễ bốc thăm của nữ đều diễn ra tốt nhất trong ba set. Set cuối cùng được quyết định bằng tie-break nếu các điểm hòa nhau với tỷ số 6-6, người đầu tiên đạt 10 điểm với cách biệt hai điểm được tuyên bố là người chiến thắng trận đấu.
Số phù hợp | Cuộc thi đấu | Kết quả |
1 | Iga Swiatek so với Zhu Lin | |
2 | Martina Trevisan đấu với Sara Sorribes Tormo | |
3 | Diane Parry v Harriet Dart | |
4 | Linda Fruhvirtová tại Petra Martic | |
5 | Magda Linette kiện Jil Teichmann | |
6 | Barbora Strycova so với Maryna Zanevska | |
7 | Danielle Collins so với Julia Grabher | |
số 8 | Katie Swan so với Belinda Bencic | |
9 | Daria Kasatkina trong Caroline Dolehide | |
10 | Jodie Anna Burrage so với Caty McNally | |
11 | Nadia Podoroska so với Tereza Mortincova | |
12 | Yuan Yue đấu với Victoria Azarenka | |
13 | Elise Mertens trong Viktória Hrunčáková | |
14 | Venus Williams đấu với Elina Svitolina | |
15 | Thợ săn bão so với Wang Xiyu | |
16 | Sofia Kenin so với Coca Gauff | |
17 | Jessica Pegula trong Lauren Davis | |
18 | Cristina Bucşa so với Kamilla Rakhimova | |
19 | Camila Osorio so với Elisabetta Cocciaretto | |
20 | Rebeka Masarova kiện Thị trưởng Cảnh sát trưởng | |
21 | Zheng Qinwen trong Kateřina Siniaková | |
22 | Lesia Tsurenko so với Claire Liu | |
23 | Công viên Alycia đấu với Anna-Lena Friedsam | |
24 | Ana Bogdan so với Liudmila Samsonova | |
25 | Veronika Kudermetova đấu với Kaia Kanepi | |
26 | Marketa Vondrousova so với Peyton Stearns | |
27 | Sloane Stephens so với Rebecca Peterson | |
28 | Trương Soái so với Donna Vekic | |
29 | Marie Bouzková trong Simona Waltert | |
30 | Anna Kontaveit so với Luisa Stefani | |
31 | Kateryna Baindl đấu với Leylah Fernandez | |
32 | Katie Volynets trong Caroline Garcia | |
33 | Ons Jabeur v. Magdalena Fręch | |
34 | Ysaline Bonaventure so với Bai Zhuoxuan | |
35 | Anna Bondar đấu với Bianca Andreescu | |
36 | Jessica Bouzas Maneiro đấu với Anhelina Kalinina | |
37 | Karolina Pliskova so với Natalija Stevanović | |
38 | Carol Zhao đấu với Tamara Korpatsch | |
39 | Aliaksandra Sasnovich v. Nuria Parrizas Diaz | |
40 | Jasmine Paolini trên Petra Kvitova | |
41 | Beatriz Haddad Maia so với Yulia Putintseva | |
42 | Jaqueline Cristian so với Lucia Bronzetti | |
43 | Sorana Cirstea kiện Tatjana Maria | |
44 | Chào mừng Minnen so với Jelena Ostapenko | |
45 | Bernarda Pera so với Viktoriya Tomova | |
46 | Katie Boulter tại Dara Saville | |
47 | Danka Kovinic trong Aliza Cornet | |
48 | Shelby Rogers so với Elena Rybakina | |
49 | Maria Sakkari so với Marta Kostyuk | |
50 | Alison Riske-Amritraj v. Paula Badosa | |
51 | Viktorija Golubic trong Anna Karolína Schmiedlová | |
52 | Sonay Kartal đấu với Madison Keys | |
53 | Anastasia Potapova trong Celina Naef | |
54 | Kaja Juvan đấu với Margarita Betova | |
55 | Mirra Andreeva so với Wang Xiyu | |
56 | Heather Watson trong Barbora Krejčíková | |
57 | Karolína Manyova ở Jula Niemeier | |
58 | Linda Noskova so với Dalma Galfi | |
59 | Madison Brengele so với Sara Errani | |
60 | Emma Navarro so với Ekaterina Alexandrova | |
61 | Irina-Camelia Begu trong Rebecca Marino | |
62 | Yulia Wickmayer trong Anna Blinkova | |
63 | Varvara Gracheva so với Camila Giorgi | |
64 | Panna Udvardy đấu với Aryna Sabalenka |
Bốc thăm vòng 2 đơn nữ Wimbledon 2023
Số phù hợp | Cuộc thi đấu | Kết quả |
65 | Thắng trận 1 vs Thắng trận 2 | |
66 | Người chiến thắng trận đấu 3 vs. Người chiến thắng trận đấu 4 | |
67 | Thắng trận 5 vs Thắng trận 6 | |
68 | Thắng trận 7 vs Thắng trận 8 | |
69 | Thắng trận 9 vs. Thắng trận 10 | |
70 | Người chiến thắng trận đấu 11 vs. Người chiến thắng trận đấu 12 | |
71 | Người chiến thắng trận đấu 13 vs. Người chiến thắng trận đấu 14 | |
72 | Người chiến thắng trận đấu 15 vs. Người chiến thắng trận đấu 16 | |
73 | Người chiến thắng trận đấu 17 vs. Người chiến thắng trận đấu 18 | |
74 | Thắng trận 19 vs Thắng trận 20 | |
75 | Người chiến thắng trận đấu 21 vs. Người chiến thắng trận đấu 22 | |
76 | Người chiến thắng trận đấu 23 vs. Người chiến thắng trận đấu 24 | |
77 | Người chiến thắng trận đấu 25 vs. Người chiến thắng trận đấu 26 | |
78 | Người chiến thắng trận đấu 27 vs. Người chiến thắng trận đấu 28 | |
79 | Người chiến thắng trận đấu 29 vs. Người chiến thắng trận đấu 30 | |
80 | Người chiến thắng trận đấu 31 vs. Người chiến thắng trận đấu 32 | |
81 | Người chiến thắng trận đấu 33 vs. Người chiến thắng trận đấu 34 | |
82 | Người chiến thắng trận đấu 35 vs. Người chiến thắng trận đấu 36 | |
83 | Người chiến thắng trận đấu 37 vs. Người chiến thắng trận đấu 38 | |
84 | Người chiến thắng trận đấu 39 vs. Người chiến thắng trận đấu 40 | |
85 | Người chiến thắng trận đấu 41 vs. Người chiến thắng trận đấu 42 | |
86 | Người chiến thắng trận đấu 43 vs. Người chiến thắng trận đấu 44 | |
87 | Người chiến thắng trận đấu 45 vs. Người chiến thắng trận đấu 46 | |
88 | Người chiến thắng trận đấu 47 vs. Người chiến thắng trận đấu 48 | |
89 | Người thắng trận 49 vs Người thắng trận 50 | |
90 | Người chiến thắng trận đấu 51 vs. Người chiến thắng trận đấu 52 | |
91 | Người chiến thắng trận đấu 53 vs. Người chiến thắng trận đấu 54 | |
92 | Người chiến thắng trận đấu 55 vs. Người chiến thắng trận đấu 56 | |
93 | Người chiến thắng trận đấu 57 vs. Người chiến thắng trận đấu 58 | |
94 | Thắng trận 59 vs Thắng trận 60 | |
95 | Người chiến thắng trận đấu 61 vs. Người chiến thắng trận đấu 62 | |
96 | Thắng trận 63 vs Thắng trận 64 |
(No.): Người chơi ưa thích.
Wimbledon 2023: Hạt giống nữ
gieo hạt | Người chơi |
1 | Mỗi người Swiatek |
2 | Aryna Sabalenka |
3 | Elena Rybakina |
4 | Caroline García |
5 | Jessica Pegula |
6 | Jabeur của chúng tôi |
7 | Coco Gauff |
số 8 | maria sakkari |
9 | Petra Kvitova |
10 | Beatriz Haddad Maia |
11 | Daria Kasatkina |
12 | Barbora Krejcikova |
13 | Belinda Bencic |
14 | Veronika Kudermetova |
15 | Lyudmila Samsonova |
16 | Karolina Manyova |
17 | Jelena Ostapenko |
18 | Karolina Plíšková |
19 | Victoria Azarenca |
20 | donna vekic |
21 | Magda Linette |
22 | Anastasia Potapova |
23 | Phím Madison |
24 | Trịnh Khâm Văn |
25 | Anhelina Kalinina |
26 | Ekaterina Alexandrova |
27 | Bernard Per |
28 | Elise Mertens |
29 | Irina-Camelia Begu |
30 | Petra Martić |
31 | Trương Soái |
32 | Sorana Cirstea |